SA-A310 Product LIst
Model | Angle | Voltage | Power | Number of LEDs |
Light Source | Light Color |
Control Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-A310-ANA-7X | 3° | AC220V | 65W | 7 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-A310-DNA-7X | 3° | DC36V | 70W | 7 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-A310-ANA-18E | 7°/10°/15° | AC220V | 65W | 18 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-A310-DNA-18E | 7°/10°/15° | DC36V | 65W | 18 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-A310-ANA-18J | 20°/30°/45°/55° | AC220V | 70W | 18 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
SA-A310-DNA-18J | 20°/30°/45°/55° | DC36V | 70W | 18 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
Model | Angle | Voltage | Power | Number of LEDs |
Light Source | Light Color |
Control Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-A510-ANA-9X | 3° | AC220V | 85W | 9 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-A510-DNA-9X | 3° | DC36V | 90W | 9 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-A510-ANA-24E | 7°/10°/15° | AC220V | 85W | 24 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-A510-DNA-24E | 7°/10°/15° | DC36V | 85W | 24 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-A510-ANA-24J | 20°/30°/45°/55° | AC220V | 90W | 24 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
SA-A510-DNA-24J | 20°/30°/45°/55° | DC36V | 90W | 24 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
Model | Angle | Voltage | Power | Number of LEDs |
Light Source | Light Color |
Control Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-A710-ANA-14X | 3° | AC220V | 135W | 14 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-A710-DNA-14X | 3° | DC48V | 135W | 14 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-A710-ANA-36E | 7°/10°/15° | AC220V | 125W | 36 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-A710-DNA-36E | 7°/10°/15° | DC48V | 125W | 36 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-A710-ANA-36J | 20°/30°/45°/55° | AC220V | 135W | 36 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
SA-A710-DNA-36J | 20°/30°/45°/55° | DC48V | 135W | 36 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |