SA-H220 Product LIst
Model | Angle | Voltage | Power | Number of Light |
Light Source Model |
Light Color |
Control Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-H220-DXA-1X | 3° | DC24V | 9W | 1 | 4045 | W | DMX |
SA-H220-DNA-1X | 3° | DC24V | 9W | 1 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-H220-DXB-1Y | 9°/20°/30°/45°/55° | DC24V | 5W | 1 | 3535 | RGBW | DMX |
Model | Angle | Voltage | Power | Number of Light |
Light Source Model |
Light Color |
Control Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-H320-ANA-1C | 15°/24°/36°/60° | AC220V | 15W | 1 | CREE COB CMU | W | ON/OFF |
SA-H320-DXA-4E | 7°/10°/15° | DC24V | 15W | 4 | CREE XP-E2 | W | DMX |
SA-H320-DNA-4E | 7°/10°/15° | DC24V | 15W | 4 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-H320-DXA-4J | 20°/30°/40°/55° | DC24V | 15W | 4 | CREE JR-5050 | W | DMX |
SA-H320-DNA-4J | 20°/30°/40°/55° | DC24V | 15W | 4 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
SA-H320-DXB-4Y | 12°/30°/55° | DC24V | 15W | 4 | 3535 | RGBW | DMX |
SA-H320-DWB-4X | 15°/30°/55° | DC24V | 15W | 4 | 5050 | RGBW | DMX(Constant Power) |
SA-H320-DWB-4L | 15°/30°/55° | DC24V | 15W | 4 | CREE XP-L HIC | RGBW | DMX(Constant Power) |
Model | Angle | Voltage | Power | Number of Light |
Light Source Model |
Light Color |
Control Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-H520-ANA-4X | 3° | AC220V | 24W | 4 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-H520-DXA-4X | 3° | DC24V | 36W | 4 | 4045 | W | DMX |
SA-H520-ANA-9E | 7°/10°/15° | AC220V | 30W | 9 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-H520-DXA-9E | 7°/10°/15° | DC24V | 30W | 9 | CREE XP-E2 | W | DMX |
SA-H520-ANA-9J | 20°/30°/40°/55° | AC220V | 36W | 9 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
SA-H520-DXA-9J | 20°/30°/40°/55° | DC24V | 36W | 9 | CREE JR-5050 | W | DMX |
SA-H520-DXB-9Y | 12°/30°/55° | DC24V | 36W | 9 | 3535 | RGBW | DMX |
SA-H520-DXB-4X | 9°/20°/30°/45°/55° | DC24V | 36W | 4 | 5050 | RGBW | DMX |
SA-H520-DXB-4L | 9°/20°/30°/45°/55° | DC24V | 36W | 4 | CREE XP-L HIC | RGBW | DMX |
SA-H520-DWB-9X | 15°/30°/55° | DC24V | 36W | 9 | 5050 | RGBW | DMX(Constant Power) |
SA-H520-DWB-9L | 15°/30°/55° | DC24V | 36W | 9 | CREE XP-L HIC | RGBW | DMX(Constant Power) |
Model | Angle | Voltage | Power | Number of Light |
Light Source Model |
Light Color |
Control Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-H720-AXA-6X | 3° | AC220V | 60W | 6 | 4045 | W | DMX |
SA-H720-ANA-6X | 3° | AC220V | 60W | 6 | 4045 | W | ON/OFF |
SA-H720-DXA-6X | 3° | DC24V | 55W | 6 | 4045 | W | DMX |
SA-H720-AXA-18E | 7°/10°/15° | AC220V | 65W | 18 | CREE XP-E2 | W | DMX |
SA-H720-ANA-18E | 7°/10°/15° | AC220V | 65W | 18 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-H720-DXA-18E | 7°/10°/15° | DC24V | 60W | 18 | CREE XP-E2 | W | DMX |
SA-H720-DNA-18E | 7°/10°/15° | DC24V | 60W | 18 | CREE XP-E2 | W | ON/OFF |
SA-H720-AXA-18J | 20°/30°/40°/55° | AC220V | 75W | 18 | CREE JR-5050 | W | DMX |
SA-H720-ANA-18J | 20°/30°/40°/55° | AC220V | 75W | 18 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
SA-H720-DXA-18J | 20°/30°/40°/55° | DC24V | 65W | 18 | CREE JR-5050 | W | DMX |
SA-H720-DNA-18J | 20°/30°/40°/55° | DC24V | 65W | 18 | CREE JR-5050 | W | ON/OFF |
SA-H720-AXB-18Y | 12°/30°/55° | AC220V | 65W | 18 | 3535 | RGBW | DMX |
SA-H720-DXB-18Y | 12°/30°/55° | DC24V | 60W | 18 | 3535 | RGBW | DMX |
SA-H720-AXB-6X | 9°/20°/30°/45°/55° | AC220V | 65W | 6 | 5050 | RGBW | DMX |
SA-H720-DXB-6X | 9°/20°/30°/45°/55° | DC24V | 60W | 6 | 5050 | RGBW | DMX |
SA-H720-DWB-18X | 15°/30°/55° | DC24V | 65W | 18 | 5050 | RGBW | DMX(Constant Power) |
SA-H720-DWB-18L | 15°/30°/55° | DC24V | 65W | 18 | CREE XP-L HIC | RGBW | DMX(Constant Power) |